現況年額賃料:34,458,072円
表面利回り: 9.84%
事務所・店舗
市街化区域
商業地域、第一種住居地域
建ぺい率80%
容積率400%・200%
35000万円 |
所在地 | 大阪府大阪市住之江区御崎6丁目 タカラビル |
---|---|
交通 | 大阪メトロ四つ橋線住之江公園駅 徒歩8分 南海本線住ノ江駅 徒歩9分 |
築年月 | 1975/02 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | SRC | ||
敷地全体面積 | 482.03m² | 延べ床面積 | 2367.75m² |
間取内容 | |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 用途地域 | 商業 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | saku20181227 | ||
自社物 | 先物 | 状態 |
現況年額賃料:34,458,072円
表面利回り: 9.84%
事務所・店舗
市街化区域
商業地域、第一種住居地域
建ぺい率80%
容積率400%・200%
情報公開できない物件も
多数ございます!!
極秘物件はこちらから!