★ 鉄骨造4階建が2棟です。
☆ 満室想定利回り 11.58%
ロイヤルシャトー藤井寺パートⅠ、パートⅡ(売買)
物件概要
- 価格
- 11900万円
- マンション
- 満室時表面利回り
- %
- 現行利回り
- 8.95%
|
所在地 | 大阪府藤井寺市野中1丁目 ロイヤルシャトーパートⅠ、パートⅡ |
---|---|
交通 | 近鉄南大阪線古市駅 徒歩19分 近鉄南大阪線藤井寺駅 徒歩21分 |
築年月 | 1990/8/9 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | m² | 延べ床面積 | 814.36m² |
間取内容 | |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 330.59m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 18m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | オートロック 都市ガス | ||
物件番号 | 0112saku | ||
自社物 | 先物 | 状態 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。